SSL центры Премиум решения. Все в одном месте.
Не многие бренды в индустрии веб безопасности могут похвастаться таким резюме как Comodo. С более чем 700 000 бизнес клиентами и 85 миллионами установок продуктов безопасности на рабочии станции, Comodo занимает более %40 рынка и эта цифра продолжает расти. Основаный в 1998 год, Comodo всегда находился на передовой позиции в инсдустрии безопасности. Если Вы ищите иедальное решение по безопасности, которое удовлетворит Ваши нужно, то Comodo это именно тот бренд мимо которого нельзя пройти.
Разница между Comodo Positive, Instant и Essential наравне с большим количеством других возможносте. Comodo предоставляет идеальные решения безопасности для любой ситуации и бюджета. Компания предлагает широкий спектр SSL сертификатов для одного сайта, мульти-доменные, UCC и wildcard SSL сертификаты с различными уровнями гарантий, проверок и цен. Не смотря на размер Вашей компании, будь то огромная корпорация или малый бизнес, у Comodo есть идеальное решение для Вас:
| Сертификаты | Стоимость | Экономия | Страховка | Проверка | Печать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comodo Code Signing | 250 000 тг/год | 180 000 тг | $0 | Домен + Компания | Н/У | Подробно |
| Comodo Domain Validated UCC SSL | 62 500 тг/год | 48 365 тг | $250 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo Essential SSL | 8 000 тг/год | 23 100 тг | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo EssentialSSL Wildcard | 55 000 тг/год | 41 861 тг | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo EV Multi-Domain SSL | 155 000 тг/год | 194 714 тг | $1 750 000 | Расширенная | Статическая | Подробно |
| Comodo EV SSL | 95 000 тг/год | 79 661 тг | $1 750 000 | Расширенная | Динамическая | Подробно |
| Comodo Premium SSL | 45 000 тг/год | 25 000 тг | $250 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
| Comodo Multi-Domain SSL | 65 500 тг/год | 62 870 тг | $250 000 | Домен + Компания | Статическая | Подробно |
| Comodo Multi-Domain Wildcard SSL | 165 500 тг/год | 118 081 тг | $250 000 | Домен + Компания | Статическая | Подробно |
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain | 18 500 тг/год | 6 830 тг | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | 110 000 тг/год | 45 211 тг | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo PositiveSSL | 5 300 тг/год | 13 761 тг | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo PositiveSSL Wildcard | 55 000 тг/год | 2 961 тг | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo PremiumSSL Wildcard | 100 000 тг/год | 75 050 тг | $250 000 | Домен + Компания | Статическая | Подробно |
| Comodo SSL | 31 000 тг/год | 7 880 тг | $250 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo Unified Communications | 85 000 тг/год | 25 865 тг | $250 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
| Comodo Wildcard SSL | 120 000 тг/год | 55 030 тг | $250 000 | Домен | Статическая | Подробно |
| Comodo Unified Communications Wildcard | 170 000 тг/год | 14 789 тг | $250 000 | Домен + Компания | Статическая | Подробно |
| Comodo PositiveSSL EV Multi-Domain | 115 000 тг/год | 31 653 тг | $1 000 000 | Расширенная | Статическая | Подробно |
| Comodo EV Code Signing | 285 000 тг/год | 112 348 тг | $0 | Расширенная | н/у | Подробно |
Премиум партнер самых надежных SSL брендов в мире