Для компаний, которым необходимо обезопасить клиентов и повысить доверие к своему бизнесу, SSL сертификат - необходимость. Все, что Вам необходимо - спросить себя вели бы Вы бизнес с кем-нибудь, кому Вы не доверяете? Больше
Премиум решения от признанной во всем мире компании-эксперта в области веб безопасности. Узнать больше
Сертификаты | Стоимость | Экономия | Страховка | Проверка | Печать | |
---|---|---|---|---|---|---|
DigiCert Code Signing | 149 996 тг./год | 44 115 тг. | $125 000 | Домен + Компания | Н/У | Подробно |
DigiCert Secure Site Wildcard | 820 000 тг./год | 160 000 тг. | $500 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
DigiCert Secure Site | 135 000 тг./год | 20 211 тг. | $1 500 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
DigiCert Secure Site Pro | 320 000 тг./год | 67 055 тг. | $1 500 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
DigiCert Secure Site Pro with EV | 480 000 тг./год | 103 111 тг. | $1 500 000 | Расширенная | Динамическая | Подробно |
DigiCert Secure Site with EV | 330 000 тг./год | 57 055 тг. | $1 750 000 | Расширенная | Динамическая | Подробно |
Первый в мире международный центр сертификации. Thawte предлагает широкий выбор решений, которые подойдут для любого бюджета. Узнать больше
Сертификаты | Стоимость | Экономия | Страховка | Проверка | Печать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thawte Code Signing | 59 752 тг./год | 56 559 тг. | $50 000 | Домен + Компания | Н/У | Подробно |
Thawte SSL Web Server | 24 948 тг./год | 52 463 тг. | $1 250 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
Thawte SSL123 | 11 000 тг./год | 46 961 тг. | $500 000 | Домен | Динамическая | Подробно |
Thawte SSLWebserver EV | 64 000 тг./год | 52 311 тг. | $1 500 000 | Расширенная | Динамическая | Подробно |
Thawte Wildcard SSL | 101 948 тг./год | 92 163 тг. | $1 250 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
Thawte ® SSL123 Wildcard | 85 008 тг./год | 101 323 тг. | $500 000 | Домен | Динамическая | Подробно |
Один из старейших и глубоко уважаемых брендов в вебб безопасности. GeoTrust предлагает решения доступные для компаний любых размеров. Узнать больше
Сертификаты | Стоимость | Экономия | Страховка | Проверка | Печать | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeoTrust QuickSSL Premium | 20 100 тг./год | 37 861 тг. | $500 000 | Домен | Динамическая | Подробно |
GeoTrust QuickSSL Premium Multi Domain | 53 000 тг./год | 32 580 тг. | $500 000 | Домен | Динамическая | Подробно |
GeoTrust True BusinessID | 25 872 тг./год | 51 539 тг. | $1 250 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
GeoTrust True BusinessID With EV Multi-Domain | 130 000 тг./год | 64 111 тг. | $1 500 000 | Расширенная | Динамическая | Подробно |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 122 892 тг./год | 110 119 тг. | $1 250 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
GeoTrust True BusinessID with EV | 65 000 тг./год | 51 311 тг. | $1 500 000 | Расширенная | Динамическая | Подробно |
GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain | 80 000 тг./год | 59 651 тг. | $1 250 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | 95 000 тг./год | 25 000 тг. | $500 000 | Домен | N/A | Подробно |
Наиболее быстро растуший центр сертификации в индустрии веб безопасности. Comodo предлагает идеальные решения подходящие любому бюджету. Узнать больше
Сертификаты | Стоимость | Экономия | Страховка | Проверка | Печать | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Comodo Domain Validated UCC SSL | 31 416 тг./год | 79 449 тг. | $50 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo Essential SSL | 4 312 тг./год | 26 788 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo EV Multi-Domain SSL | 115 000 тг./год | 234 714 тг. | $1 750 000 | Расширенная | Статическая | Подробно |
Comodo EV SSL | 62 000 тг./год | 112 661 тг. | $1 750 000 | Расширенная | Динамическая | Подробно |
Comodo Premium SSL | 13 552 тг./год | 56 448 тг. | $250 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
Comodo Multi-Domain SSL | 37 500 тг./год | 90 870 тг. | $250 000 | Домен + Компания | Статическая | Подробно |
Comodo PCI Scanning Enterprise Edition | 85 008 тг./год | 70 203 тг. | Н/у | Домен + Компания | Н/У | Подробно |
Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | 79 000 тг./год | 76 211 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo PositiveSSL Wildcard | 35 956 тг./год | 22 005 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo SSL | 20 020 тг./год | 18 860 тг. | $250 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo Wildcard SSL | 80 080 тг./год | 94 950 тг. | $250 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo EV Code Signing | 169 531 тг./год | 3 121 тг. | Н/у | Расширенная | н/у | Подробно |
|
||||||
Comodo PositiveSSL Multi-Domain | 12 012 тг./год | 342 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | 79 000 тг./год | 76 211 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo PositiveSSL | 3 696 тг./год | 15 365 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo PositiveSSL Wildcard | 35 956 тг./год | 22 005 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo PositiveSSL EV Multi-Domain | 85 000 тг./год | 61 653 тг. | $1 000 000 | Расширенная | Статическая | Подробно |
|
||||||
Comodo PCI Scanning Enterprise Edition | 85 008 тг./год | 70 203 тг. | Н/у | Домен + Компания | Н/У | Подробно |
|
||||||
Comodo Essential SSL | 4 312 тг./год | 26 788 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Comodo EssentialSSL Wildcard | 36 960 тг./год | 59 901 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
|
||||||
Comodo InstantSSL | 11 396 тг./год | 27 484 тг. | $10 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
Comodo InstantSSL Pro | 14 476 тг./год | 39 964 тг. | $100 000 | Домен + Компания | Динамическая | Подробно |
С полностью автоматизированным процессом выпуска и именем, которому доверяют, RapidSSL мгновенно выпускает сертификаты по низким ценам. Узнать больше
Сертификаты | Стоимость | Экономия | Страховка | Проверка | Печать | |
---|---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Certificate | 5 236 тг./год | 21 605 тг. | $10 000 | Домен | Статическая | Подробно |
RapidSSL Wildcard | 43 120 тг./год | 61 521 тг. | $5 000 | Домен | Статическая | Подробно |
Премиум партнер самых надежных SSL брендов в мире